Confira a proposta da Fenaban
A proposta prevê aumento também para a participação nos lucros e resultados (PLR): a regra básica (80% do salário mais R$ 878) seria alterada para 90% do salário mais R$ 966 - valor da parte fixa reajustado em 10%. Para os bancos que distribuírem menos de 5% do lucro, o teto do pagamento subiria de dois salários para 2,2 salários (veja tabela abaixo).
A regra da parcela adicional - conquista de 2006 - continua igual e de acordo com o crescimento do lucro pode atingir o teto de R$ 1.980. Será necessário aguardar o resultado do desempenho dos bancos em 2008 para saber quanto cada trabalhador receberá.
As demais verbas, como os vales alimentação, refeição, auxílio-creche/babá e a 13ª cesta-alimentação seriam reajustadas pelos 8,15%. As diferenças salariais e das verbas vêm na folha de pagamento do mês de novembro (veja tabela abaixo).
Proposta Fenaban | |
Item | Valor - em R$ |
Reajuste salarial | 10% até 2.500 8,15 acima de 2.500 |
PLR* | 90% + 966 |
Adicional à PLR** | 1.320 a 1.980 |
Piso - Portaria | 706,23 |
Piso - Escritório | 1.013,64 |
Piso - Caixa | 1.416,51 |
Piso - Tesoureiro | 1.416,51 |
Gratificação de Função | 55% |
Auxílio-Refeição | 15,92 |
Cesta-Alimentação | 272,93 |
Auxílio-Creche/Babá | 196,18 |
Requalificação Profissional | 784,24 |
13ª Cesta-Alimentação | 272,93 |
*O teto da PLR é de R$ 6.301.
** Pagamento da parcela adicional está vinculado ao crescimento do lucro líquido do banco de 2007 para 2008
Para a parcela fixa da PLR, ao valor adicional e aos pisos foi aplicado o índice de 10%
O índice de 8,15% foi aplicado para as verbas - auxílio-alimentação, vale-refeição entre outros.
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região
Como ficam os salários com a proposta | |
Faixa salarial (R$) | Como fica (R$) |
921,00 | 1.013,10 |
1.260,00 | 1.386,00 |
1.500,00 | 1.650,00 |
2.500,00 | 2.750,00 |
2.510,00 | 2.761,00 |
2.580,00 | 2.790,27 |
2.600,00 | 2.811,90 |
2.700,00 | 2.920,05 |
3.000,00 | 3.244,50 |
4.000,00 | 4.326,00 |
5.000,00 | 5.407,50 |
6.185,00 | 6.689,08 |
7.000,00 | 7.570,50 |
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região
PLR - Bancos que pagavam 2 salários, pagarão 2,2 salários |
||
Faixa salarial (R$) | Acordo atual (R$) | Proposta* |
921,00 | 1.842,00 | 2.026,20 |
1.260,00 | 2.520,00 | 2.772,00 |
1.500,00 | 3.000,00 | 3.300,00 |
2.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
2.510,00 | 5.020,00 | 5.520,00 |
2.550,00 | 5.100,00 | 5.610,00 |
2.580,00 | 5.160,00 | 5.676,00 |
2.600,00 | 5.200,00 | 5.720,00 |
2.700,00 | 5.400,00 | 5.940,00 |
3.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 |
4.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 |
5.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
6.185,00 | 12.370,00 | 13.607,00 |
6.300,00 | 12.600,00 | 13.860,00 |
*Para o cálculo da proposta não foi colocado o reajuste do salário, sendo considerado apenas a mudança da regra
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região
PLR - Bancos que pagam a Regra Básica | ||
Faixa salarial (R$) | Acordo atual (R$) | Proposta* |
921,00 | 1.614,80 | 1.794,90 |
1.260,00 | 1.886,00 | 2.100,00 |
1.500,00 | 2.078,00 | 2.316,00 |
2.500,00 | 2.878,00 | 3.216,00 |
2.510,00 | 2.886,00 | 3.225,00 |
2.550,00 | 2.918,00 | 3.261,00 |
2.580,00 | 2.942,00 | 3.288,00 |
2.600,00 | 2.958,00 | 3.306,00 |
2.700,00 | 3.038,00 | 3.396,00 |
3.000,00 | 3.278,00 | 3.666,00 |
4.000,00 | 4.078,00 | 4.566,00 |
5.000,00 | 4.878,00 | 5.466,00 |
6.185,00 | 5.826,00 | 6.301,00 |
7.000,00 | 5.826,00 | 6.301,00 |
O primeiro teto da PLR foi corrigido em 8,15%
*Para o cálculo da proposta não foi colocado o reajuste do salário, sendo considerado apenas a mudança da regra
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região