Quadro de agências fechadas na Bahia e Sergipe - 17h20
| SINDICATO | Quantidade agências fechadas por banco | TOTAL | ||||||||||
| BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Santander/Real | Banese | Outros | ||||
| Bahia | 161 | 73 | 14 | 22 | 24 | 10 | 18 | 2 | 324 | |||
| Conquista | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||
| Feira | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 | |||
| Ilhéus | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Irecê | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| Jacobina | 12 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| Jequié | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| Itabuna | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
| Extremo Sul | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | ||||
| TOTAL | 268 | 99 | 30 | 38 | 37 | 16 | 25 | 0 | 6 | 519 | ||
SERGIPE
|
||||||||||||
| Banese | BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | Rural | Mercantil | Real | HSBC | |||
| 24 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 24 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 114 | ||
