Quadro de paralisação na Bahia e Sergipe - 02/10
| SINDICATO | Quantidade agências fechadas por banco |
TOTAL | ||||||||||
| BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Santander/Real | Banese | Outros | ||||
| Bahia | 161 | 72 | 13 | 28 | 24 | 11 | 20 | 6 | 335 | |||
| Conquista | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||
| Feira | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 25 | ||||
| Ilhéus | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Irecê | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| Jacobina | 11 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| Jequié | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| Itabuna | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||
| Extremo Sul | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 | ||||
| TOTAL | 267 | 98 | 29 | 38 | 36 | 17 | 27 | 0 | 9 | 521 | ||
SERGIPE |
||||||||||||
| Banese | BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | Rural | Mercantil | Real | HSBC | |||
| 24 | 43 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 24 | 43 | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 110 | ||
