Quadro de paralisação na Bahia e Sergipe
| SINDICATO | Quantidade agências fechadas por banco |
TOTAL | |||||||||||
| BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Santander/Real | Banese | Outros | |||||
| Bahia | 161 | 72 | 13 | 33 | 7 | 13 | 20 | 6 | 325 | ||||
| Conquista | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||
| Feira | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | ||||
| Ilhéus | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Irecê | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||
| Jacobina | 11 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| Jequié | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| Itabuna | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||
| Extremo Sul | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | |||||
| Subtotal | 268 | 98 | 29 | 48 | 19 | 19 | 27 | 0 | 10 | 518 | |||
SERGIPE |
|||||||||||||
| Sergipe | BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Real | Banese | Outros | ||||
| 44 | 20 | 14 | 2 | 3 | 29 | 2 | 114 | ||||||
| Total BA/SE | 312 | 118 | 43 | 48 | 19 | 21 | 30 | 29 | 12 | 632 | |||
