Quantidade agências fechadas por banco na Bahia e Sergipe - 30/09
| SINDICATO | Quantidade agências fechadas por banco |
TOTAL | ||||||||||
| BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Santander/Real | Banese | Outros | ||||
| Conquista | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||
| Feira | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 27 | ||||
| Ilhéus | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Irecê | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| Jacobina | 12 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| Jequié | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| Itabuna | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
| Extremo Sul | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | ||||
| TOTAL | 195 | |||||||||||
SERGIPE |
||||||||||||
| Banese | BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | Rural | Mercantil | Real | HSBC | |||
| 22 | 44 | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 22 | 44 | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 112 | |||
