Brasil tem maior juro no cartão entre países da América Latina, diz pesquisa
Dados revelaram que os brasileiros que recorrem ao financiamento por meio do cartão de crédito pagam taxa média de juro anual de 323,14%. Enquanto, o Peru, segundo país a ter a taxa de juros mais alta, cobra 55% ao ano.
Confira as taxas anuais do cartão de crédito, inflação e taxa básica de juros dos países analisados:
| País | Taxa do cartão de crédito | Inflação | Taxa real | Taxa básica |
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| Brasil | 323,14% | 4,9% (*) | 2,96% | 8% |
| Peru | 55% | 4% | 0,24% | 4,25% |
| Chile | 54,24% | 3,1% | 1,84% | 5% |
| Argentina | 50% | 9,9% | 1,14% | 11,15% |
| México | 33,8% | 4,3% | 0,19% | 4,5% |
| Venezuela | 33% | 21,3% | -4,66% | 15,65% |
| Colômbia | 29,23% | 3,2% | 2,1% | 5,37% |
*Taxa acumulada nos últimos 12 meses
Fonte: Proteste
Endividamento
De acordo com a Proteste, os juros cobrados nas modalidades do crédito rotativo são uma das causas do crescente endividamento dos brasileiros. Além disso, o levantamento reforça o exagero das taxas de juros praticadas no País.
Fonte: InfoMoney

