Greve se amplia na Bahia nos bancos privados e públicos
Veja abaixo o quadro de paralisação do dia 29/09 na base da Federação:Salvador
Caixa (90%)
BB (95%)
BNB (100%)
Bancos privados (40%)
Todas as agências da avenida Sete de Setembro e Comércio (públicas e privadas)
| Quantidade agências fechadas por banco |
TOTAL | |||||||||
| BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | HSBC | Santander/Real | Banese | Outros | ||
| Conquista | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
| Feira | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 27 | ||
| Ilhéus | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Irecê | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||
| Jacobina | 12 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| Jequié | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||
| Itabuna | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
| Extremo Sul | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | ||
| TOTAL | 103 | 26 | 16 | 17 | 13 | 6 | 8 | 0 | 3 | 192 |
SERGIPE |
||||||||||
| Banese | BB | CEF | BNB | Bradesco | Itaú/Unibanco | Rural | Mercantil | Real | HSBC | |
| 21 | 44 | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||

